| 3M | ||||||||||||
| Audio Reel | ||||||||||||
| Tapes | ||||||||||||
| Product Number | Est. Yr. Intro'd | Binder Type | Oxide Ctg Color | Base Material | Base Caliper | Oxide Caliper | Total Caliper | Back Treated | Remanence | Coercivity | Retentivity | Special Feature |
| mils | mils | mils | flux lines | Oersteds | Gauss | |||||||
| 100 | 1947 | A | black | paper | 1.5 | 0.7 | 2.2 | no | 0.6 | 320 | 550 | |
| 101 | 1948 | B | brown | paper | 1.5 | 0.5 | 2 | no | 0.64 | 270 | 900 | |
| 102 (111AM) | 1953 | B | brown | polyester | 1.45 | 0.5 | 1.95 | no | 0.64 | 270 | 900 | |
| 111 (111A) | 1948 | B | brown | acetate | 1.42 | 0.5 | 1.92 | no | 0.64 | 270 | 900 | |
| 112 | 1948 | B | brown | acetate | 1.42 | 0.7 | 2.12 | no | 0.45 | 170 | 450 | tape for Ampex 200A |
| 120 (120A) | 1953 | B | dark green | acetate | 1.42 | 0.65 | 2.07 | no | 1.1 | 260 | 1170 | |
| 122 (120AM) | 1954 | B | dark green | polyester | 1.45 | 0.65 | 2.1 | no | 1.1 | 260 | 1170 | |
| 131 | 1958 | B | brown | acetate | 1.42 | 0.4 | 1.82 | no | 0.64 | 270 | 1000 | |
| 138 | 1958 | B | brown | polyester | 1.45 | 0.4 | 1.85 | no | 0.64 | 270 | 1000 | |
| 139 | 1958 | B | brown | polyester | 0.92 | 0.4 | 1.32 | no | 0.64 | 270 | 1000 | |
| 140 | 1960 | B | brown | acetate | 1.42 | 0.35 | 1.77 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 141 | 1960 | B | brown | polyester | 1.45 | 0.35 | 1.8 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 142 | 1960 | B | brown | polyester | 0.92 | 0.35 | 1.27 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 144 | 1960 | B | brown | polyester | 0.5 | 0.35 | 0.85 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 150 | 1954 | B | red/brown | polyester | 0.92 | 0.35 | 1.27 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 151 | 1964 | B | brown | polyester | 0.92 | 0.43 | 1.45 | * | 0.64 | 270 | 950 | back lubricated tape |
| 152 | 1964 | B | brown | polyester | 0.92 | 0.43 | 1.92 | * | 0.64 | 270 | 950 | double ctd lube tape |
| 153 | 1965 | D | black | polyester | 0.92 | 0.43 | 1.43 | * | 0.64 | 265 | 940 | back lubricated tape |
| 154 | 1972 | E | brown | polyester | 0.92 | 0.27 | 1.3 | * | 0.5 | 280 | 1150 | back lubricated tape |
| 156 | 1972 | E | brown | polyester | 0.92 | 0.27 | 1.3 | * | 0.5 | 280 | 1150 | back lubricated tape |
| 157 | 1973 | E | brown | polyester | 0.75 | 0.38 | 1.23 | * | 0.64 | 320 | 1050 | back lubricated tape |
| 158 | 1973 | E | brown | polyester | 0.92 | 0.27 | 1.3 | * | 0.47 | 320 | 1050 | back lubricated tape |
| 175 | 1965 | C | black | polyester | 1.42 | 0.5 | 1.92 | no | 0.72 | 275 | 900 | |
| 176 (211, 228) | 1972 | E | brown | polyester | 1.42 | 0.4 | 1.82 | no | 0.64 | 325 | 1025 | |
| 177 (212, 229) | 1972 | E | brown | polyester | 0.92 | 0.4 | 1.32 | no | 0.64 | 325 | 1025 | |
| 178 (213) | 1972 | E | brown | polyester | 0.5 | 0.4 | 0.9 | no | 0.64 | 325 | 1025 | |
| 179 (214) | 1972 | E | brown | polyester | 0.43 | 0.24 | 0.67 | no | 0.39 | 325 | 1025 | |
| 186 | 1989 | L | brown | polyester | 1.46 | 0.36 | 1.82 | no | 0.68 | 365 | 1190 | |
| 190 | 1954 | B | red/brown | acetate | 0.95 | 0.35 | 1.3 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 200 | 1957 | B | red/brown | polyester | 0.5 | 0.35 | 0.85 | no | 0.64 | 260 | 1100 | |
| 201 | 1962 | C | black | acetate | 1.42 | 0.51 | 1.93 | no | 0.64 | 315 | 790 | |
| 202 | 1962 | C | black | polyester | 1.42 | 0.51 | 1.93 | no | 0.64 | 315 | 790 | |
| 203 | 1962 | C | black | polyester | 0.92 | 0.51 | 1.43 | no | 0.64 | 315 | 790 | |
| 206 | 1969 | D | black | polyester | 1.42 | 0.56 | 2.08 | yes | 0.93 | 320 | 1050 | |
| 207 | 1969 | D | black | polyester | 0.85 | 0.56 | 1.51 | yes | 0.93 | 320 | 1050 | |
| 208 | 1971 | D | black | polyester | 1.42 | 0.4 | 1.9 | yes | 0.64 | 330 | 1000 | |
| 209 | 1971 | D | black | polyester | 0.92 | 0.4 | 1.4 | yes | 0.64 | 330 | 1000 | |
| 217 | 1982 | H | brown | polyester | 0.56 | 0.34 | 0.98 | * | 0.75 | 360 | 1400 | back lubricated tape |
| 219 | 1985 | H | brown | polyester | 0.79 | 0.38 | 1.25 | * | 0.75 | 360 | 1250 | back lubricated tape |
| 226 | 1979 | H | brown | polyester | 1.3 | 0.56 | 1.94 | yes | 1.25 | 360 | 1400 | |
| 227 | 1980 | H | brown | polyester | 0.79 | 0.56 | 1.43 | yes | 1.25 | 360 | 1400 | |
| 250 | 1974 | F | brown | polyester | 1.3 | 0.68 | 2.06 | yes | 1.3 | 380 | 1200 | |
| 265 | 1977 | K | brown | polyester | 0.79 | 0.15 | 1.04 | yes | 0.32 | 700 | 1350 | digital tape |
| 275 | 1984 | L | dark brown | polyester | 0.79 | 0.19 | 1.04 | yes | 0.45 | 710 | 1400 | digital tape |
| 282 | 1960 | B | red/brn,blk/brn | polyester | 1.42 | 0.39 | 1.85 | no | 0.64 | 260 | 1030 | mag layer overcoat |
| 283 | 1960 | B | red/brown | polyester | 0.92 | 0.39 | 1.35 | no | 0.64 | 260 | 1030 | mag layer overcoat |
| 290 | 1964 | C | black | polyester | 0.5 | 0.17 | 0.67 | no | 0.25 | 265 | 900 | |
| 294 | 1965 | C | black | polyester | 0.6 | 0.43 | 1.03 | no | 0.64 | 265 | 940 | |
| 295 | 1974 | E | brown | polyester | 0.43 | 0.18 | 0.68 | yes | 0.36 | 315 | 1260 | logging tape |
| 296 | 1974 | E | brown | polyester | 0.85 | 0.18 | 1.1 | yes | 0.36 | 315 | 1260 | logging tape |
| 311 | 1960 | B | brown | pvc | 1.42 | 0.38 | 1.8 | no | 0.63 | 260 | 1050 | |
| 806 | 1986 | H | brown | polyester | 1.42 | 0.4 | 1.9 | yes | 0.9 | 370 | 1400 | |
| 807 | 1986 | H | brown | polyester | 0.92 | 0.4 | 1.4 | yes | 0.9 | 370 | 1400 | |
| 808 | 1986 | H | brown | polyester | 1.46 | 0.32 | 1.86 | yes | 0.67 | 360 | 1320 | |
| 809 | 1986 | H | brown | polyester | 0.92 | 0.32 | 1.32 | yes | 0.67 | 360 | 1320 | |
| 908 | 1993 | I | brown | polyester | 1.38 | 0.36 | 1.82 | yes | 0.9 | 365 | 1600 | |
| 966/986 | 1992 | I | brown | polyester | 1.38 | 0.49 | 1.95 | yes | 1.25 | 365 | 1600 | |
| 967 | 1992 | I | brown | polyester | 0.92 | 0.49 | 1.49 | yes | 1.25 | 365 | 1600 | |
| 996 | 1990 | I | brown | polyester | 1.42 | 0.63 | 2.13 | yes | 1.7 | 360 | 1700 | |
| 8135 | 1972 | E | brown | polyester | 0.43 | 0.2 | 0.7 | yes | 0.38 | 315 | 1250 | logging tape |
| 8136 | 1972 | E | brown | polyester | 0.85 | 0.2 | 1.12 | yes | 0.38 | 315 | 1250 | logging tape |
| 8206 | 1977 | J | dark brown | polyester | 0.79 | 0.2 | 1.05 | yes | 0.34 | 345 | 1050 | logging tape |
| 8207 | 1977 | J | dark brown | polyester | 0.43 | 0.2 | 0.69 | yes | 0.34 | 345 | 1050 | logging tape |
| 8265 | 1981 | K | brown | polyester | 0.92 | 0.16 | 1.14 | yes | 0.32 | 650 | 1250 | digital tape |
| 8614 | 1978 | J | dark brown | polyester | 0.79 | 0.2 | 0.99 | no | 0.34 | 345 | 1050 | logging tape |
| Classic DP | 1975 | H | brown | polyester | 0.42 | 0.48 | 0.98 | yes | 0.9 | 350 | 1200 | |
| Classic LP | 1975 | H | brown | polyester | 0.8 | 0.48 | 1.36 | yes | 0.9 | 350 | 1200 | |
| Classic SP | 1975 | H | brown | polyester | 1.42 | 0.48 | 1.98 | yes | 0.9 | 350 | 1200 | |
| Master | 1978 | H | brown | polyester | 0.8 | 0.48 | 1.36 | yes | 0.9 | 350 | 1200 | |
| Master XS | 1980 | H | brown | polyester | 0.79 | 0.56 | 1.43 | yes | 1.25 | 360 | 1400 | |
| rev.3, 2/9/00 | ||||||||||||
| scotch |